实时体育数据 数据来源:海星体育
🏀 篮球实时 (3)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 康乃狄克太陽 | — | 鳳凰城水星 | WNBA | 07:30 |
| 華盛頓神秘客 | — | 亞特蘭大夢想 | WNBA | 07:30 |
| 立陶宛女子籃球隊 | 41:54 | 拉脫維亞女子籃球隊 | 國際女子籃球友誼賽 | 02:30 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 羅薩里奧中央隊 | — | 阿爾多西維隊 | 阿根廷甲級聯賽 | 06:30 |
| 德里城隊 | 0:0 | 斯萊戈流浪者隊 | 愛爾蘭超級聯賽 | 02:45 |
| 高威聯隊 | 0:0 | 德羅赫達聯隊 | 愛爾蘭超級聯賽 | 02:45 |
| 沙姆洛克流浪者隊 | 1:0 | 鄧多克隊 | 愛爾蘭超級聯賽 | 03:00 |
| 桑德菲爾德隊 | 0:1 | 奧斯陸KFUM隊 | 挪威超級聯賽 | 01:00 |
| 米德蘭鐵路隊 | — | 馬伊普體育隊 | 阿根廷乙級聯賽全國組 | 07:00 |
| 塞納約基SJK隊 | 2:2 | 格尼斯坦隊 | 芬蘭超級聯賽 | 00:00 |
| 阿斯隆鎮隊 | 1:0 | 朗福德鎮隊 | 愛爾蘭甲級聯賽 | 02:45 |
| 布雷流浪者隊 | 1:0 | 芬恩哈普斯隊 | 愛爾蘭甲級聯賽 | 02:45 |
| 科夫流浪者隊 | — | 條約聯隊 | 愛爾蘭甲級聯賽 | 02:45 |
| 科克城隊 | 0:0 | 凱里隊 | 愛爾蘭甲級聯賽 | 02:45 |
| 都柏林大學學院隊 | 1:0 | 韋克斯福德隊 | 愛爾蘭甲級聯賽 | 02:45 |
| 通信俱樂部隊 | — | 聖卡洛斯別墅隊 | 阿根廷乙級聯賽都會區組 | 06:00 |
| 伊圖薩因戈隊 | — | 卡米奧內羅斯體育隊 | 阿根廷乙級聯賽都會區組 | 06:00 |
| 拉馬德里將軍隊 | 0:0 | 西班牙人體育隊 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| AIK女子隊 | 1:0 | 布羅馬波卡納女子隊 | 瑞典女子超級聯賽 | 01:00 |
| 韋克舍隊 | 2:0 | 羅森加德女子隊 | 瑞典女子超級聯賽 | 01:00 |
| 厄斯特松德隊 | 1:0 | 松茲瓦爾隊 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 克里斯蒂安斯塔德隊 | 1:0 | 埃恩厄爾姆隊 | 瑞典甲級聯賽南區 | 01:00 |
| 恩雪平隊 | 2:1 | 卡爾貝里隊 | 瑞典甲級聯賽北區 | 01:30 |
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 坎普格蘭德獨立隊 | 0:0 | 雷西斯滕西亞隊 | 巴拉圭乙級聯賽 | 03:30 |
| 科夫流浪者隊 | 0:0 | 條約聯隊 | 愛爾蘭甲級聯賽 | 02:45 |
| 阿夫圖雷爾丁隊 | 3:0 | 格林達維克隊 | 冰島甲級聯賽 | 03:15 |
| 埃斯托里爾普拉亞隊 | 0:0 | 法馬利康隊 | 葡萄牙超級聯賽 | 03:15 |
| 雷克雅維克萊克尼爾隊 | 1:0 | 菲爾基爾隊 | 冰島甲級聯賽 | 03:15 |
| 沙姆洛克流浪者隊 | 3:2 | 鄧多克隊 | 愛爾蘭超級聯賽 | 03:00 |
| 克利夫頓維爾隊 | 1:0 | 十字軍隊 | 北愛爾蘭超級聯賽 | 02:45 |
| 狼隊 | 3:0 | 樸茨茅斯隊 | 英格蘭聯賽盃 | 02:45 |
| 阿斯隆鎮隊 | 2:0 | 朗福德鎮隊 | 愛爾蘭甲級聯賽 | 02:45 |
| 布雷流浪者隊 | 2:0 | 芬恩哈普斯隊 | 愛爾蘭甲級聯賽 | 02:45 |
数据快照 · 截至 2026-08-08 03:50(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新